綿陽路橋建設集團有限責任公司資產招租信息公告
| 序號 | 集團名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產名稱 | 資產位置 | 擬招租經營項目 | 面積 (m²) | 招租底價(元/月/㎡ ) | 合同簽訂期限(年) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金(元) | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 成綿路73-1號門面 | 綿陽市涪城區(qū) | 商鋪 | 18 | 110.92 | 1-3年 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 3.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 2 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 成綿路73-2號門面 | 綿陽市涪城區(qū) | 商鋪 | 18 | 110.92 | 1-3年 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 4.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 3 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 成綿路73-3號門面 | 綿陽市涪城區(qū) | 商鋪 | 18 | 110.92 | 1-3年 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 10.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 4 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 成綿路73-4號門面 | 綿陽市涪城區(qū) | 商鋪 | 18 | 110.92 | 1-3年 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 10.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 5 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 成綿路73-5號門面 | 綿陽市涪城區(qū) | 商鋪 | 18 | 110.92 | 1-3年 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 10.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 6 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 沈家壩東街9號9-10號門面 | 綿陽市游仙區(qū) | 商鋪 | 21 | 21-23 | 1-3年起租 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 10.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 7 | 交發(fā)集團 | 綿陽路橋 | 沈家壩東街9號9-11號門面 | 綿陽市游仙區(qū) | 商鋪 | 21 | 21-23 | 1-3年起租 | 1.中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 14.不接受聯(lián)合體報名 | 按上年租金的2%遞增 | 2000 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 李先生13990139504 | |
| 公告起止日期(掛牌公告期):2026年5月28日至2026年6月10日 | |||||||||||||||
分享





